VMRC 2023 - 2024
Этап 5 - спринт
Группа: A
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Золотухин Дмитрий | 1 | 25 | 100 |
2 | Черняев Алексей | 2 | 22 | 47 |
3 | Хрусталёв Архип | 3 | 20 | 55 |
4 | Аниканов Сергей | 4 | 19 | 80 |
5 | Мерзликин Павел | 5 | 17 | 67 |
6 | Белов Богдан | 6 | 15 | 42 |
7 | Киреев Артемий | 7 | 13 | 82 |
8 | Веневцев Роман | 8 | 11 | 13 |
9 | Радюкин Олег | 9 | 9 | 44 |
10 | Сидоров Александр | 10 | 7 | 64 |
11 | Иванов Георгий | 11 | 5 | 5 |
12 | Чуркина Алёна | 13 | 3 | 3 |
07.04.2024 16:05:00
Этап 5 - спринт
Группа: B
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Борук Артём | 1 | 25 | 92 |
2 | Костюченков Роман | 2 | 22 | 94 |
3 | Мордвинов Георгий | 3 | 20 | 89 |
4 | Колабкин Святослав | 4 | 19 | 72 |
5 | Балыкин Андрей | 5 | 17 | 75 |
6 | Дунин Платон | 6 | 15 | 61 |
7 | Выдрин Антон | 7 | 13 | 64 |
8 | Миронов Никита | 8 | 11 | 47 |
9 | Ярославцев Фёдор | 9 | 9 | 54 |
10 | Белехов Марк | 10 | 7 | 18 |
11 | Калюжный Николай | 11 | 5 | 7 |
12 | Попова Мария | 12 | 4 | 6 |
13 | Чистосердов Дмитрий | 13 | 3 | 32 |
14 | Макаров Даниил | 14 | - | 9 |
15 | Малики Маруан | 15 | 1 | 1 |
VMRC 2023 - 2024
Этап 5 - спринт
Группа: C
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Иванов Святослав | 1 | 25 | 95 |
2 | Едименченко Евгений | 2 | 22 | 94 |
3 | ИвановГордей | 3 | 20 | 81 |
4 | Нефёдов Роман | 4 | 19 | 70 |
5 | Парушкин Фёдор | 5 | 17 | 76 |
6 | Кравец Владислав | 6 | 15 | 27 |
7 | Смирнов Марк | 7 | 13 | 55 |
8 | Джураев Тимур | 8 | 11 | 56 |
9 | Булдачёв Алексей | 9 | 9 | 56 |
10 | Волков Матвей | 10 | 7 | 7 |
11 | Куканов Марк | 11 | 5 | 38 |
12 | Кузьмин Александр | 12 | 4 | 12 |
13 | Болотов Максим | 13 | 3 | 46 |
14 | Есенин Филипп | 14 | 2 | 2 |
15 | Кокорева Полина | 15 | 1 | 1 |