VMRC 2022 - 2023
Этап 5
Группа: A
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Черняев Алексей | 1 | 25 | 87 |
2 | Шалимов Артем | 2 | 22 | 85 |
3 | Пачулиа Александр | 3 | 20 | 84 |
4 | Новиков Дмитрий | 9 | 9 | 81 |
5 | Дешам Владислав | 4 | 19 | 74 |
6 | Корзинин Игорь | 5 | 17 | 69 |
7 | Москаленко Дмитрий | 61 | ||
8 | Сидоров Александр | 6 | 15 | 59 |
9 | Лиштванов Павел | 56 | ||
10 | Мельгунов Савелий | 7 | 13 | 50 |
11 | Полянский Федор | 8 | 11 | 49 |
12 | Киреев Артемий | 10 | 7 | 22 |
13 | Шавельский Данила | Q15 | 1 | 16 |
14 | Радюкин Олег | 11 | 5 | 14 |
VMRC 2022 - 2023
Этап 5
Группа: B
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Мордвинов Георгий | 1 | 25 | 96 |
2 | Мазо Илья | 5 | 17 | 85 |
3 | Аниканов Сергей | 7 | 13 | 82 |
4 | Костюченков Роман | 2 | 22 | 80 |
5 | Андреев Владимир | 3 | 20 | 78 |
6 | Балыкин Андрей | 4 | 19 | 67 |
7 | Борук Артем | 6 | 15 | 57 |
8 | Белов Данила | 11 | 5 | 56 |
9 | Терехов Максим | 10 | 7 | 44 |
10 | Сорилья Хуан | 39 | ||
11 | Ярославцев Федор | 9 | 9 | 36 |
12 | Самсонов Евгений | 36 | ||
13 | Румянцев Владислав | Q14 | 2 | 29 |
14 | Невиданов Дмитрий | 21 |
VMRC 2022 - 2023
Этап 5
Группа: C
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Чекулаев Владислав | 2 | 22 | 100 |
2 | Иванов Святослав | 1 | 25 | 85 |
3 | Иванов Гордей | 4 | 19 | 76 |
4 | Чистосердов Дмитрий | 6 | 15 | 72 |
5 | Парушкин Федор | 5 | 17 | 70 |
6 | Едименченко Евгений | 10 | 7 | 69 |
7 | Жученко Лев | 3 | 20 | 66 |
8 | Тюрин Иван | 7 | 13 | 50 |
9 | Нефедов Роман | 11 | 5 | 44 |
10 | Смирнов Марк | 34 | ||
11 | Калинкин Максим | 20 | ||
12 | Потоцкий Артем | 13 | ||
13 | Бориев Ибрагим | 12 | 4 | 4 |
14 | Абазина София | Q13 | 3 | 3 |