"VMRC 2025-2026"
3 этап
Группа: A
| № | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черняев Алексей | 1 | 22 | |
| 2 | Датчук Георгий | 1 | 25 | |
| 3 | Аниканов Сергей | 2 | 25 | |
| 4 | Хорошилов Константин | 2 | 22 | |
| 5 | Белов Богдан | 3 | 20 | |
| 6 | Лимар Арсений | 3 | 20 | |
| 7 | Дунин Платон | 4 | 19 | |
| 8 | Лукин Александр | 4 | 19 | |
| 9 | Радюкин Олег | 5 | 17 | |
| 10 | Курчавов Марказ | 5 | 17 | |
| 11 | Савин Вячеслав | 6 | 15 | |
| 12 | Мамий Дмитрий | 6 | 15 | |
| 13 | Чернышев Платон | 7 | 3 | |
| 14 | Нечаев Владислав | 8 | 2 | |
| 15 | Захаров Даниил | 9 | 1 |
"VMRC 2025-2026"
3 этап
Группа: B
| № | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Едименченко Евгений | 1 | 25 | |
| 2 | Попова Мария | 1 | 25 | |
| 3 | Мудраков Максим | 2 | 22 | |
| 4 | Балакирев Ефим | 2 | 22 | |
| 5 | Иванов Гордей | 3 | 20 | |
| 6 | Кузьмин Александр | 3 | 20 | |
| 7 | Тюрин Иван | 4 | 19 | |
| 8 | Абрамов Елисей | 4 | 19 | |
| 9 | Булдачев Алексей | 5 | 17 | |
| 10 | Выдрин Антон | 5 | 17 | |
| 11 | Семенов Вадим | 6 | 15 | |
| 12 | Калюжный Николай | 6 | 15 | |
| 13 | Филонец Анна | 7 | 3 | |
| 14 | Пугачев Тимофей | 8 | 2 | |
| 15 | Соколов Андрей | 9 | 1 |
"VMRC 2025-2026"
3 этап
Группа: C
| № | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковальчук Алексей | 1 | 25 | |
| 2 | Лоськов Марк | 1 | 25 | |
| 3 | Прохоров Дмитрий | 2 | 22 | |
| 4 | Римский Павел | 2 | 22 | |
| 5 | Вотоновский Тимофей | 3 | 20 | |
| 6 | Лапицкий Михаил | 3 | 20 | |
| 7 | Савельев Максим | 4 | 19 | |
| 8 | Зуев Михаил | 4 | 19 | |
| 9 | Мустафаев Юрий | 5 | 17 | |
| 10 | Транчак Григорий | 5 | 17 | |
| 11 | Бершадский Гарри | 6 | 15 |