"VMRC 2025-2026"
2 этап
Группа: A
| № | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черняев Алексей | 1 | 25 | |
| 2 | Аниканов Сергей | 2 | 22 | |
| 3 | Радюкин Олег | 3 | 20 | |
| 4 | Белов Богдан | 4 | 19 | |
| 5 | Курчавов Макар | 5 | 17 | |
| 6 | Хорошилов Константин | 6 | 15 | |
| 7 | Дунин Платон | 7 | 13 | |
| 8 | Датчук Георгий | 8 | 11 | |
| 9 | Первушин Георгий | 9 | 7 | |
| 10 | Коровенков Иван | 10 | 5 | |
| 11 | Шляпин Даниил | 11 | 4 | |
| 12 | Родченко Тимофей | 12 | 1 |
"VMRC 2025-2026"
2 этап
Группа: B
| № | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Гордей | 1 | 25 | |
| 2 | Абрамов Елисей | 2 | 22 | |
| 3 | Мудраков Максим | 3 | 20 | |
| 4 | Выдрин Антон | 4 | 19 | |
| 5 | Едименченко Евгений | 5 | 17 | |
| 6 | Балакирев Ефим | 6 | 15 | |
| 7 | Кузьмин Александр | 7 | 13 | |
| 8 | Семёнов Вадим | 8 | 11 | |
| 9 | Семенов Арсений | 9 | 9 | |
| 10 | Нарманских Иван | 10 | 7 | |
| 11 | Соколов Андрей | 11 | 5 | |
| 12 | Пугачев Тимофей | 12 | 4 | |
| 13 | Булдачев Алексей | 13 | 1 | |
| 14 | Попова Мерседес | 14 | 2 | |
| 15 | Лацабидзе Георгий | 15 | 1 |
"VMRC 2025-2026"
2 этап
Группа: C
| № | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вотоновский Тимофей | 1 | 25 | |
| 2 | Ковальчук Алексей | 2 | 22 | |
| 3 | Мустафаев Юрий | 3 | 20 | |
| 4 | Антонов Даниил | 4 | 19 | |
| 5 | Лоськов Марк | 5 | 17 | |
| 6 | Лапицкий Михаил | 6 | 15 | |
| 7 | Волков Георгий | 7 | 7 | |
| 8 | Зуев Михаил | 8 | 11 | |
| 9 | Римский Павел | 9 | 9 | |
| 10 | Савельев Максим | 10 | 7 |