"VMRC 2025-2026"
1 ЭТАП
Группа: A
| № | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черняев Алексей | 1 | 25 | |
| 2 | Аниканов Сергей | 2 | 22 | |
| 3 | Белов Богдан | 3 | 20 | |
| 4 | Радюкин Олег | 4 | 19 | |
| 5 | Хорошилов Константин | 5 | 17 | |
| 6 | Дунин Платон | 6 | 15 | |
| 7 | Лимар Арсений | 7 | 13 | |
| 8 | Суворин Матвей | 8 | 11 | |
| 9 | Савин Вячеслав | 9 | 9 | |
| 10 | Лукин Александр | 10 | 7 | |
| 11 | Датчук Георгий | 11 | 5 | |
| 12 | Коровенков Иван | 12 | 4 | |
| 13 | Курчавов Макар | 13 | 2 | |
| 14 | Волков Александр | 14 | 1 |
"VMRC 2025-2026"
1 ЭТАП
Группа: B
| № | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Едименченко Евгений | 1 | 25 | |
| 2 | Попова Мария | 2 | 22 | |
| 3 | Тюрин Иван | 3 | 20 | |
| 4 | Выдрин Антон | 4 | 19 | |
| 5 | Кузьмин Александр | 5 | 17 | |
| 6 | Балакирев Ефим | 6 | 15 | |
| 7 | Мудраков Максим | 7 | 13 | |
| 8 | Абрамов Елисей | 8 | 11 | |
| 9 | Семёнов Вадим | 9 | 9 | |
| 10 | Соколов Андрей | 10 | 7 | |
| 11 | Калюжный Николай | 11 | 5 | |
| 12 | Нарманских Иван | 12 | 4 | |
| 13 | Лацабидзе Георгий | 14 | 2 |
"VMRC 2025-2026"
1 ЭТАП
Группа: C
| № | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Савельев Максим | 1 | 25 | |
| 2 | Пугачёв Тимофей | 2 | 22 | |
| 3 | Мустафаев Юрий | 3 | 20 | |
| 4 | Ковальчук Алексей | 4 | 19 | |
| 5 | Лоськов Марк | 5 | 17 | |
| 6 | Зуев Михаил | 6 | 15 | |
| 7 | Римский Павел | 7 | 13 | |
| 8 | Бершадский Гарри | 8 | 11 |