VMRC 2024-2025 Тайм Атак
Квалификация
Группа: A
| № | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Киреев Артемий | – | ||
| 2 | Белов Богдан | – | ||
| 3 | Черняев Алексей | – | ||
| 4 | Аниканов Сергей | – | ||
| 5 | Хрусталёв Архип | – | ||
| 6 | Ри Артём | 42.164 | ||
| 7 | Радюкин Олег | 42.18 | ||
| 8 | Хорошилов Константин | 42.447 | ||
| 9 | Суворин Матвей | 42.498 | ||
| 10 | Шашков Андрей | 42.531 | ||
| 11 | Парфёнов Матвей | 42.584 | ||
| 12 | Лимар Арсений | 42.585 | ||
| 13 | Дунин Платон | 42.714 | ||
| 14 | Волков Александр | 42.76 |
VMRC 2024-2025 Тайм Атак
Квалификация
Группа: B
| № | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Гордей | – | ||
| 2 | Едименченко Евгений | – | ||
| 3 | Попова Мерседес | – | ||
| 4 | Выдрин Антон | – | ||
| 5 | Щипцов Георгий | – | ||
| 6 | Калюжный Николай | 41.59 | ||
| 7 | Семёнов Вадим | 41.794 | ||
| 8 | Булдачёв Алексей | 41.917 | ||
| 9 | Нефёдов Роман | 41.926 | ||
| 10 | Миронов Никита | 42.187 | ||
| 11 | Самохин Алексей | 42.527 | ||
| 12 | Планкин Макар | 42.983 | ||
| 13 | Первушин Георгий | 43.029 | ||
| 14 | Нарманских Иван | 43.151 | ||
| 15 | Пустовойт Фёдор | 43.663 |
VMRC 2024-2025 Тайм Атак
Квалификация
Группа: C
| № | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мудраков Максим | – | ||
| 2 | Тюрин Иван | – | ||
| 3 | Петров Иван | – | ||
| 4 | Кузьмин Александр | – | ||
| 5 | Вотоновский Тимофей | – | ||
| 6 | Антонов Даниил | – | ||
| 7 | Чекулаев Виктор | – | ||
| 8 | Мустафаев Юрий | 43.612 | ||
| 9 | Шульгин Георгий | 44.793 | ||
| 10 | Куканов Марк | 45.091 | ||
| 11 | Бактышев Лука | 45.462 | ||
| 12 | Ковальчук Алексей | 45.727 | ||
| 13 | Лоськов Марк | 46.388 | ||
| 14 | Зуев Михаил | 46.476 | ||
| 15 | Савельев Максим | 48.643 |