VMRC 2024-2025
Этап 5
Группа: A

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Киреев Артемий 1 25 89
2 Белов Богдан 2 22 89
3 Черняев Алексей 4 19 85
4 Аниканов Сергей 3 20 76
5 Хрусталёв Архип 6 15 74
6 Радюкин Олег 7 13 64
7 Дунин Платон 5 17 46
8 Хорошилов Константин 8 11 40
9 Сухинин Григорий 10 7 29
10 Архарова Варвара 11 5 18
11 Волков Александр 13 3 18
12 Лапенко Кирилл 9 9 15


VMRC 2024-2025
Этап 5
Группа: B

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Иванов Гордей 1 25 100
2 Едименченко Евгений 2 22 83
3 Попова Мерседес 6 15 80
4 Выдрин Антон 3 20 76
5 Щипцов Георгий 4 19 70
6 Миронов Никита 9 9 60
7 Калюжный Николай 5 17 58
8 Чистосердов Дмитрий 11 5 54
9 Булдачёв Алексей 10 7 50
10 Белехов Марк 8 11 49
11 Абрамов Елисей 7 13 47
12 Семёнов Вадим 12 4 33


VMRC 2024-2025
Этап 5
Группа: C

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Мудраков Максим 1 25 92
2 Тюрин Иван 4 19 86
3 Петров Иван 5 17 84
4 Кузьмин Александр 2 22 83
5 Вотоновский Тимофей 3 20 81
6 Антонов Даниил 7 13 72
7 Чекулаев Виктор 6 15 59
8 Куканов Марк 9 9 59
9 Мустафаев Юрий 8 11 48
10 Балеу Григорий 10 7 46
11 Ковальчук Алексей 13 3 19
12 Спаский Родион 12 4 17