VMRC 2024-2025
Этап 3
Группа: A
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Белов Богдан | 1 | 25 | 67 |
2 | Хрусталёв Архип | 3 | 20 | 59 |
3 | Черняев Алексей | 2 | 22 | 54 |
4 | Аниканов Сергей | 4 | 19 | 54 |
5 | Радюкин Олег | 1 | 25 | 49 |
6 | Рыжов Михаил | 6 | 15 | 45 |
7 | Дунин Платон | 4 | 19 | 29 |
8 | Сухинин Григорий | 2 | 22 | 22 |
9 | Хорошилов Констинтин | 3 | 20 | 20 |
10 | Мерзликин Павел | 5 | 17 | 17 |
11 | Шашков Андрей | 5 | 17 | 17 |
12 | Волков Александр | 6 | 15 | 15 |
VMRC 2024-2025
Этап 3
Группа: B
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Иванов Гордей | 1 | 25 | 69 |
2 | Попова Мерседес | 3 | 20 | 65 |
3 | Едименченко Евгений | 4 | 19 | 60 |
4 | Выдрин Антон | 3 | 20 | 52 |
5 | Миронов Никита | 2 | 22 | 51 |
6 | Чистосердов Дмитрий | 5 | 17 | 45 |
7 | Калюжный Николай | 4 | 19 | 41 |
8 | Щипцов Георгий | 2 | 22 | 34 |
9 | Булдачев Алексей | 6 | 15 | 28 |
10 | Белехов Марк | 1 | 25 | 25 |
11 | Семёнов Вадим | 6 | 15 | 24 |
12 | Абрамов Елисей | 5 | 17 | 17 |
VMRC 2024-2025
Этап 3
Группа: C
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Петров Иван | 5 | 17 | 67 |
2 | Тюрин Иван | 3 | 20 | 61 |
3 | Кузьмин Александр | 3 | 20 | 61 |
4 | Вотоновский Тимофей | 4 | 19 | 56 |
5 | Мудраков Максим | 1 | 255 | 5 |
6 | Антонов Даниил | 1 | 25 | 55 |
7 | Чекулаев Виктор | 2 | 22 | 44 |
8 | Балеу Гругорий | 4 | 19 | 39 |
9 | Куканов Марк | 2 | 22 | 35 |
10 | Мустафаев Юрий | 5 | 17 | 31 |
11 | Лапицкий Михаил | 6 | 15 | 23 |
12 | Ковальчук Алексей | 6 | 15 | 15 |