VMRC 2024 - 2025
Этап 1
Группа: A
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Золотухин Дмитрий | 1 | 25 | 25 |
2 | Хрусталев Архип | 2 | 22 | 22 |
3 | Белов Богдан | 3 | 20 | 20 |
4 | Черняев Алексей | 4 | 19 | 19 |
5 | Киреев Артемий | 5 | 17 | 17 |
6 | Аниканов Сергей | 6 | 15 | 15 |
7 | Радюкин Олег | 7 | 13 | 13 |
8 | Рыжов Михаил | 8 | 11 | 11 |
9 | Архарова Варвара | 9 | 9 | 9 |
10 | Дмитриев Тимофей | 10 | 7 | 7 |
11 | Дунин Платон | 11 | 5 | 5 |
12 | Уварова Анастасия | 12 | 4 | 4 |
13 | Толстов Михаил | 13 | 3 | 3 |
14 | Лапенко Кирилл | 14 | 2 | 2 |
15 | Чернышев Глеб | 15 | 1 | 1 |
VMRC 2024 - 2025
Этап 1
Группа: B
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Иванов Гордей | 1 | 25 | 25 |
2 | Крюкова Инга | 2 | 22 | 22 |
3 | Попова Мария | 3 | 20 | 20 |
4 | Едименченко Евгений | 4 | 19 | 19 |
5 | Выдрин Антон | 5 | 17 | 17 |
6 | Чистосердов Дмитрий | 6 | 15 | 15 |
7 | Булдачев Алексей | 7 | 13 | 13 |
8 | Калюжный Николай | 8 | 11 | 11 |
9 | Миронов Никита | 9 | 9 | 9 |
10 | Щипцов Георгий | 10 | 7 | 7 |
11 | Джураев Тимур | 11 | 5 | 5 |
12 | Нефедов Рома | 12 | 4 | 4 |
13 | Тарасов Михаил | 13 | 3 | 3 |
14 | Кравец Владислав | 14 | 2 | 2 |
15 | Первушин Георгий | 15 | 1 | 1 |
VMRC 2024 - 2025
Этап 1
Группа: C
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Петров Иван | 1 | 25 | 25 |
2 | Кузьмин Александр | 2 | 22 | 22 |
3 | Вотоновский Тимофей | 3 | 20 | 20 |
4 | Тюрин Иван | 4 | 19 | 19 |
5 | Мудраков Максим | 5 | 17 | 17 |
6 | Антонов Даниил | 6 | 15 | 15 |
7 | Куканов Марк | 7 | 13 | 13 |
8 | Балеу Григорий | 8 | 11 | 11 |
9 | Мустафаев Юрий | 9 | 9 | 9 |
10 | Шиков Иван | 10 | 7 | 7 |
11 | Лапицкий Михаил | 11 | 5 | 5 |
12 | Агеев Всеволод | 12 | 4 | 4 |
13 | Кузьмин Александр | 13 | 3 | 3 |
14 | Зуев Михаил | 14 | 2 | 2 |
15 | Дюков Никита | 15 | 1 | 1 |