Открытие учебно-спортивного сезона VMRC 2024-2025
Открытие сезона
Группа: A
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Киреев Артемий | 1 | 20.5 | |
2 | Черняев Алексей | 2 | 18.5 | |
3 | Хрусталёв Архип | 3 | 17 | |
4 | Рыжов Михаил | 4 | 17 | |
5 | Сидоров Александр | 5 | 16 | |
6 | Радюкин Олег | 6 | 15 | |
7 | Белов Богдан | 7 | 13 | |
8 | Архарова Варвара | 8 | 9 | |
9 | Шляпин Даниил | 9 | 8 | |
10 | Уварова Анастасия | 10 | 5 |
Открытие учебно-спортивного сезона VMRC 2024-2025
Открытие сезона
Группа: B
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Едименченко Евгений | 1 | 20 | |
2 | Иванов Святослав | 2 | 19.5 | |
3 | Миронов Никита | 3 | 19 | |
4 | Чистосердов Дмитрий | 4 | 17.5 | |
5 | Белехов Марк | 5 | 17.5 | |
6 | Иванов Гордей | 6 | 16 | |
7 | Выдрин Антон | 7 | 15 | |
8 | Щипцов Георгий | 8 | 13 | |
9 | Макаров Даниил | 9 | 13 | |
10 | Золотарёв Михаил | 10 | 10 | |
11 | Маликин Маруан | 11 | 9.5 | |
12 | Джураев Тимур | 12 | 6 |
Открытие учебно-спортивного сезона VMRC 2024-2025
Открытие сезона
Группа: C
№ | ФИО | Место | Очки | Общее количество очков |
---|---|---|---|---|
1 | Тюрин Иван | 1 | 22 | |
2 | Куканов Марк | 2 | 20 | |
3 | Кузьмин Александр | 3 | 20 | |
4 | Чекулаев Виктор | 4 | 19.5 | |
5 | Вотоновский Тимофей | 5 | 17.4 | |
6 | Мудраков Максим | 6 | 15 | |
7 | Петров Иван | 7 | 15 | |
8 | Мустафаев Юрий | 8 | 12 | |
9 | Филонец Анна | 9 | 10 | |
10 | Спасский Родион | 10 | 10 | |
11 | Липицкий Михаил | 11 | 8 | |
12 | Балеу Григорий | 12 | 7 |