ТАЙМ АТАК 2022

Группа: A

ФИО Место Время
1 Москаленко Дмитрий 1 42.072
2 Пачулиа Александр 2 42.278
3 Витушкин Александр 3 42.36
4 Лупий Александр 4 42.48
5 Лиштванов Павел 5 42.524
6 Корзинин Игорь 6 42.727
7 Дешам Владислав 7 42.82
8 Кунегин Глеб 8 42.902
9 Клишин Пётр 9 42.964
10 Мельгунов Савелий 10 43.075
11 Новиков Дмитрий 11 43.952


ТАЙМ АТАК 2022

Группа: B

ФИО Место Время
1 Андреев Владимир 1 41.966
2 Аниканов Сергей 2 42.326
3 Борук Артём 3 42.331
4 Костюченков Роман 4 42.449
5 Шалимов Артём 5 42.506
6 Шеленков Егор 6 42.665
7 Сорилья Хуан 7 42.91
8 Мазо Илья 8 42.962
9 Белов Данила 9 42.999
10 Мордвинов Георгий 10 43.079
11 Малиновский Евгений 11 43.429
12 Терехов Максим 12 44.169
13 Рикардо Мартини 13 45.847


ТАЙМ АТАК 2022

Группа: C

ФИО Место Время
1 Коровченко Эрик 1 44.468
2 Чекулаев Владислав 2 44.592
3 Балыкин Андрей 3 44.64
4 Алёшин Николай 4 44.703
5 Мишкарудный Лука 5 44.751
6 Чистосердов Дмитрий 6 45.233
7 Румянцев Владислав 7 45.271
8 Жученко Лев 8 45.606
9 Трифан Родион 9 46.046
10 Нефёдов Роман 10 48.056
11 Парушкин Фёдор 11 48.785
12 Опингейм Давид 12 49.973
13 Капленков Никита 13 50.769