VMRC 2021-2022
Этап 5
Группа: A

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Москаленко Дмитрий 1 25 100
2 Лиштванов Павел 2 22 93
3 Лупий Александр 4 19 80
4 Пачулиа Александр 3 20 75
5 Клишин Пётр 6 15 74
6 Витушкин Александр 9 9 73
7 Дешам Владислав 8 11 68
8 Корзинин Игорь 5 17 62
9 Черняев Алексей 7 13 55
10 Кудрявцев Тимофей 11 5 22
11 Мельгунов Савелий 10 7 7


VMRC 2021-2022
Этап 5
Группа: B

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Андреев Владимир 5 17 94
2 Шнееров Вячеслав 3 20 87
3 Борук Артём 1 25 84
4 Шалимов Артём 8 11 84
5 Мордвинов Георгий 2 22 79
6 Руданов Давид 4 19 77
7 Аниканов Сергей 6 15 73
8 Шеленков Егор 7 13 69
9 Белов Данила 9 9 55
10 Костюченков Роман 10 7 50
11 Сорилья Хуан 11 5 8
12 Челахов Александр 12 4 4
13 Есипов Глеб 13 3 4
14 Дунин Платон 14 2 4
15 Терехов Максим 15 1 1


VMRC 2021-2022
Этап 5
Группа: C

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Малиновский Евгений 2 22 100
2 Мазо Илья 5 17 88
3 Балыкин Андрей 1 25 83
4 Колабкин Святослав 3 20 73
5 Коровченко Эрик 4 19 72
6 Румянцев Владислав 9 9 70
7 Алёшин Николай 6 15 67
8 Чекалкин Данил 10 7 60
9 Мишкарудный Лука 8 11 48
10 Чекулаев Владислав 12 4 39
11 Жученко Лев 7 13 35
12 Чистосердов Дмитрий 12 4 13