VMRC 2021-2022
Этап 1
Группа: A

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Черняев Алексей 1 25 25
2 Москаленко Дмитрий 2 22 22
3 Лиштванов Павел 3 20 20
4 Пачулиа Александр 4 19 19
5 Лупий Александр 5 17 17
6 Дешам Владислав 6 15 15
7 Корзинин Игорь 7 13 13
8 Захарченко Антон 8 11 11
9 Витушкин Александр 9 9 9
10 Брагин Сергей 10 3 3
11 Брагина Дарья 11 2 2
12 Клишин Пётр 12 н.с. 0
13 Ярмак Владислав 13 н.с. 0
14 Кузина Анна 14 н.с. 0


VMRC 2021-2022
Этап 1
Группа: B

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Шнееров Вячеслав 1 25 25
2 Андреев Владимир 2 22 22
3 Руданов Давид 3 20 20
4 Шеленков Егор 4 19 19
5 Шалимов Артём 5 17 17
6 Борук Артём 6 15 15
7 Мордвинов Георгий 7 13 13
8 Аниканов Сергей 8 11 11
9 Белов Данила 9 9 9
10 Шавельский Данила 10 7 7
11 Костюченков Роман 11 5 5
12 Веневцев Роман 12 4 4
13 Мельгунов Савелий 13 3 3
14 Ветров Евгений 14 2 2
15 Романов Павел 15 1 1


VMRC 2021-2022
Этап 1
Группа: C

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Малиновский Евгений 1 25 25
2 Балыкин Андрей 2 22 22
3 Самсонов Евгений 3 20 20
4 Румянцев Владислав 4 19 19
5 Колабкин Святослав 5 17 17
6 Мазо Илья 6 15 15
7 Коровченко Эрик 7 13 13
8 Виноградов Даниил 8 11 11
9 Алёшин Николай 9 9 9
10 Чекалкин Данил 10 7 7
11 Мишкарудный Лука 11 5 5
12 Виноградов Антон 12 4 4
13 Жученко Лев 13 3 3
14 Чекулаев Владислав 14 2 2
15 Нефёдов Роман 15 1 1