VMRC 2020-2021
4 этап
Группа: A

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Москаленко Дмитрий 1 25 100
2 Осадчий Богдан 2 22 44
3 Дворников Артем 3 20 20
4 Мартиросян Никита 4 19 80
5 Тюленев Константин 5 17 47
6 Лупий Александр 6 15 77
7 Клишин Петр 7 13 56
8 Волкова Милана 8 11 43
9 Вдовикин Леонид 9 9 69
10 Афремов Степан 10 7 11
11 Лиштванов Павел 11 5 14
12 Дешам Владислав 12 4 35


VMRC 2020-2021
4 этап
Группа: B

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Андреев Владимир 1 25 100
2 Кусин Никита 2 22 86
3 Любцов Анатолий 3 20 76
4 Виноградов Артем 4 19 30
5 Корзин Игорь 5 17 66
6 Черняев Алексей 6 15 67
7 Руданов Давид 7 13 44
8 Шеленов Егор 8 11 44
9 Фурсов Алексей 9 9 9
10 Белов Данила 10 7 32
11 Рыжов Иван 11 5 25
12 Вевенцев Роман 12 4 4


VMRC 2020-2021
4 этап
Группа: C

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Борук Артем 1 25 94
2 Шнееров Вячеслав 2 22 86
3 Соколов Платон 3 20 87
4 Мордвинов Георгий 4 19 57
5 Мазо Илья 5 17 73
6 Самсонов Евгений 5 17 73
7 Малиновский Евгений 7 13 54
8 Максименко Игорь 8 11 44
9 Румянцев Владислав 9 9 38
10 Балыкин Андрей 10 7 19
11 Ветров Евгений 11 5 5
12 Алешин Николай 12 4