VMRC 2020-2021
3 этап
Группа: A

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Москаленко Дмитрий 1 25 75
2 Лупий Александр 2 22 62
3 Мартиросян Никита 3 20 61
4 Вдовикин Леонид 4 19 60
5 Волкова Милана 5 17 32
6 Клишин Пётр 6 15 43
7 Тюленев Константин 7 13 30
8 Осадчий Богдан 8 11 22
9 Лиштванов Павел 9 9 9
10 Дешам Владислав 10 7 31
11 Захарченко Антон 11 5 12
12 Афремов Степан 12 4 4
13 Лущай Артём 13 3 3


VMRC 2020-2021
3 этап
Группа: B

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Андреев Владимир 1 25 75
2 Кусин Никита 2 22 64
3 Черняев Алексей 3 20 52
4 Любцов Анатолий 4 19 56
5 Корзин Игорь 5 17 49
6 Борискин Константин 6 15 48
7 Шеленов Егор 7 13 33
8 Рыжов Иван 8 11 20
9 Карапетян Арег 9 9 33
10 Руданов Давид 10 7 31
11 Белов Данила 11 5 25
12 Тормозов Арсений 12 4 5
13 Романов Павел 13 3 6
14 Шубин Демид 14 1 3


VMRC 2020-2021
3 этап
Группа: C

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Соколов Платон 1 25 67
2 Борук Артем 2 22 69
3 Шнееров Вячеслав 3 20 64
4 Мордвинов Георгий 4 19 38
5 Мазо Илья 5 17 56
6 Самсонов Евгений 6 15 49
7 Малиновский Евгений 7 13 41
8 Румянцев Владислав 8 11 29
9 Максименко Игорь 9 9 33
10 Алешин Николай 10 7 12
11 Чижик Даниил 11 5 10
12 Осинцев Леонид 12 4 4
13 Колабкин Святослав 13 3 5
14 Кухарь Степан 14 2 2
15 Сивак Павел 15 1 1