VM Racing Сhampionship 2019-2020
1 этап
Группа: A

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Караман Семён 1 25 25
2 Москаленко Дмитрий 2 22 22
3 Кожеуров Валерий 3 20 20
4 Мурашев Виктор 4 19 19
5 Агулов Георгий 5 17 17
6 Тюленев Константин 6 15 15
7 Волкова Милина 7 13 13
8 Карлин Никита 8 11 11
9 Лупий Александр 9 9 9
10 Кирьянов Марк 10 7 7
11 Сёмин Максим 11 5 5
12 Ланичкин Матвей 12 4 4
13 Джунько Арсений 13 3 3


VM Racing Сhampionship 2019-2020
1 этап
Группа: B

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Андреев Владимир 1 25 25
2 Кусин Никита 2 22 22
3 Безрук Дамир 3 20 20
4 Пивень Матвей 4 19 19
5 Баракаускас Эдгар 5 17 17
6 Черняев Алексей 6 15 15
7 Корзинин Игорь 7 13 13
8 Любцов Анатолий 8 11 11
9 Белкин Елизар 9 9 9
10 Макареня Иван 10 3 3
11 Воскобойников Кирил 11 2 2
12 Королёв Марат 12 1 1


VM Racing Сhampionship 2019-2020
1 этап
Группа: C

ФИО Место Очки Общее количество очков
1 Виноградов Артем 1 25 25
2 Борук Артем 2 22 22
3 Комылятов Глеб 3 20 20
4 Шнееров Вячеслав 4 19 19
5 Мордвинов Георгий 5 17 17
6 Руданов Давид 6 15 15
7 Малечкович Сергей 7 13 13
8 Мазо Илья 8 11 11
9 Самсонов Евгений 9 9 9
10 Леуткин Олег 10 7 7
11 Грбенюк Ксения 11 5 5
12 Фадеев Иван 12 3 3
13 Богданов Ярослав 13 2 2
14 Соколов Платон 14 1 1